(一)行政教辅
部门(网站链接) | 办公室/科室 | 电话 | 办公校区 |
办公室 | 3633899 | 蟠龙 | |
传真 | 3633901 | 蟠龙 | |
档案/公车 | 3633956 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633902 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633996 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633969 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633968 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633993 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633986 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633959 | 蟠龙 | |
处长 | 3633891 | 宝福路 | |
学管科 | 3633890 | 宝福路 | |
心理健康中心 | 3633915 | 宝福路 | |
资助中心/人武部 | 3633910 | 宝福路 | |
处长 | 3633849 | 蟠龙 | |
学管科 | 3633850 | 蟠龙 | |
资助中心/人武部 | 3633849 | 蟠龙 | |
心理健康中心 | 3633281 | 蟠龙 | |
发展规划处/新校区建设办公室 | 办公室 | 3633931 | 蟠龙 |
办公室 | 3633075 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633052 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633970 | 宝福路 | |
办公室 | 3633971 | 宝福路 | |
办公室 | 3633908 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633809 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633829 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633960 | 蟠龙 | |
招生就业处 | 办公室 | 3633929 | 宝福路 |
招生咨询 | 3633887 | 宝福路 | |
3633889 | 宝福路 | ||
3328888 | 宝福路 | ||
就业服务 | 3633878 | 宝福路 | |
3633879 | 宝福路 | ||
办公室 | 3633823 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633935 | 宝福路 | |
办公室 | 3633842 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633955 | 宝福路 | |
办公室 | 3633820 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633821 | 宝福路 | |
膳食科 | 3633819 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633991 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633950 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633940 | 宝福路 |
(二)二级
(网站链接) | 办公室/科室 | 电话 | 办公校区 |
办公室 | 3633255 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633122 | 蟠龙 | |
综合办公室 | 3633232 | 蟠龙 | |
学生工作办公室 | 3632885 | 蟠龙 | |
教学管理办公室 | 3633701 | 蟠龙 | |
辅导员办公室 | 3632681 | 蟠龙 | |
机电系 | 3632182 | 蟠龙 | |
智控系 | 3632281 | 蟠龙 | |
机械系 | 3632698 | 蟠龙 | |
工程中心 | 3632037 | 蟠龙 | |
风标财产 | 3632830 | 蟠龙 | |
办公室 | 3630360 | 蟠龙 | |
办公室 | 3630198 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633859 | 蟠龙 | |
学生管理办公室 | 3630251 | 蟠龙 | |
辅导员办公室 | 3630576 | 蟠龙 | |
智能互联系/无人机系 | 3632173 | 蟠龙 | |
电子系/电气系 | 3632217 | 蟠龙 | |
办公室 | 3632868 | 蟠龙 | |
办公室 | 3632768 | 蟠龙 | |
学生管理办公室 | 3633758 | 蟠龙 | |
教学与管理办公室 | 3632836 | 蟠龙 | |
铁道系 | 3633026 | 蟠龙 | |
信号系 | 3633372 | 蟠龙 | |
建筑系 | 3633367 | 蟠龙 | |
办公室 | 3633858 | 宝福路 | |
教学与管理办公室 | 3633859 | 宝福路 | |
学生工作办公室 | 3633956 | 宝福路 | |
汽车检修系 | 3633857 | 宝福路 | |
新能源系 | 3633861 | 宝福路 | |
办公室 | 3633920 | 宝福路 | |
办公室 | 3633921 | 宝福路 | |
学工与教学办公室 | 3633835 | 宝福路 | |
办公室 | 3639510 | 千河 | |
办公室 | 3271726 | 新福路 |
(三)教学单位
(四)学生公寓
蟠龙校区 | 宝福路校区 | ||
1号 | 36333839 | 9号 | 36333946 |
2号 | 36333845 | 15号 | 36333945 |
3号 | 36333846 | 22号 | 36333944 |
4号 | 36333854 | 23号 | 36333941 |
5号 | 36333847 | 24号 | 36333942 |
6号 | 36333853 | ||
7号 | 36333805 | ||
8号 | 36333806 | ||
9号 | 36333807 | ||
10号 | 36333808 | ||